格斗家

选手名单:
战绩 身高 体重
秋山 成勲 13-1-0, 2 NC 170厘米 84 公斤
Almeida Ricardo 12-3-0 183厘米 84公斤
Alves Thiago 22-5-0 175厘米 77公斤
巴德尔 瑞恩 12-0-0 188厘米 93公斤
Baron David 168厘米 70公斤
Baroni Phil 13-12-0 175厘米 77公斤
Barry Pat 5-1-0 180厘米 107公斤
Belcher Alan 15-5-0 188厘米 84公斤
贝尔福特 维克多 19-8-0 183厘米 88公斤
Beltran Joey 12-3-0 185厘米 109公斤
比斯平 迈克尔 19-3-0 188厘米 84公斤
Bocek Mark 8-3-0 173厘米 70公斤
Bonnar Stephan 14-7-0 193厘米 93公斤
Brammer Joe 7-1-1 173厘米 70公斤
Brenneman Charlie 12-1-0 170厘米 77公斤
Brilz Jason 18-2-1 180厘米 93公斤
布朗 马特 14-11-0 183厘米 77公斤
Cane Luiz 11-2-1 188厘米 93公斤
坎特威尔 史蒂夫 7-3-0 188厘米 93 公斤
卡尔文 沙恩 12-0-0 188厘米 120公斤
Catone Nick 8-2-0 183厘米 84 公斤
Ciesnolevicz Mike 18-4-1 185厘米 104公斤
康迪特 卡洛斯 24-5-0 188厘米 77公斤
Corvin Chad
Cote Patrick 14-5-0 180厘米 84 公斤
Couture Randy 18-10-0 188厘米 93公斤
Credeur Tim 13-5-0 191厘米 84 公斤
Cro Cop Mirko 26-7-2, 1 NC 188厘米 100公斤
Daley Paul 23-8-2 175厘米 77 公斤
Danzig Mac 20-7-1 173厘米 70 公斤
Davis Marcus 21-7-0 173厘米 77 公斤
Davis Phil 6-0-0 188厘米 93 公斤
DeLucia Jason 2-2-0 180厘米 86 公斤
Diabate Cyrille
迪亚兹 内特 12-5-0 183厘米 70 公斤
Dollar Cameron 180厘米 70 公斤
Dollaway CB 11-3-0 188厘米 84 公斤
Dos Anjos Rafael 14-4-0 175厘米 70 公斤
多斯桑托斯 朱尼奥 14-1-0 193厘米 108 公斤
Drwal Tomasz 17-3-0 183厘米 84 公斤
Duffee Todd 6-0-0 191厘米 118 公斤
邓纳姆 埃文 10-0-0 170厘米 70 公斤
埃德加 弗兰基 13-1-1 167厘米 70 公斤
艾尔金斯 达伦 12-1-0 170厘米 77公斤
Lowe Waylon 8-2-0 170 厘米 70 公斤
Ellenberger Jake 22-5-0 183厘米 77 公斤
埃斯库德罗 埃弗拉因 19-3-0 175厘米 70 公斤
艾特米 特里 14-4-0 185厘米 70 公斤
埃文斯 拉沙德 19-1-1 180厘米 93 公斤
Fisher Spencer 24-5-0 170厘米 70 公斤
费奇 乔恩 26胜3负1平 183厘米 77 公斤
佛洛莱恩 肯尼 15-4-0 175厘米 70 公斤
Forbes Jesse 5-3-0 188厘米 93 公斤
Foster Brian 15-5-0 175厘米 77 公斤
Franklin Rich 27-5-0, 1 NC 185厘米 88 公斤
Frazier Zane 0-2-0 198厘米 104 公斤
丰赫 里卡多 7-1-0 175厘米 77 公斤
五味隆典 31-6-0 173厘米 70 公斤
冈萨加 加布里埃尔 11-5-0 185厘米 110 公斤
Gordeau Gerard 2-1-0 196厘米 98 公斤
Goulet Jonathan 22-10-1 185厘米 77 公斤
Gracie Renzo 13-2-2 185厘米 82公斤
Grant TJ 15-3-0 175厘米 77 公斤
Griffin Forrest 17-6-0 191厘米 93公斤
Griffin Tyson 14-2-0 168厘米 70 公斤
Grove Kendall 13-7-0 198厘米 84 公斤
Guida Clay 26-8-0 170厘米 70 公斤
Guillard Melvin 42-9-3, 1 NC 175厘米 70 公斤
Gunderson John 22-7-0 175厘米 70 公斤
古斯塔夫松 亚历山大 12胜1负 196厘米 93 公斤
Guymon Mike 12-3-1 183厘米 77 公斤
Hallman Dennis 64-13-2, 1 NC 175厘米 77 公斤
Hamill Matt 9-2-0 185厘米 93 公斤
Hamman Jared 12-2-0 191厘米 93 公斤
Hardonk Antoni 8-6-0 193厘米 111 公斤
Hardy Dan 23-7-0, 1 NC 183厘米 77 公斤
Harris Gerald 15-2-0 183厘米 84 公斤
Hathaway John 13-0-0 183厘米 77 公斤
Hazelett Dustin 14-5-0 185厘米 77 公斤
亨德里克 约翰尼 11胜1负 175厘米 77 公斤
赫尔曼 埃德 17-7-0 183厘米 84 公斤
Herring Heath 28-14-0 193厘米 113 公斤
Howard John 14-4-0 170厘米 77 公斤
Hughes Matt 45-7-0 175厘米 77 公斤
Irvin James 14-6-0, 1 NC 188厘米 84 公斤
杰克逊 昆顿 30-7-0 185厘米 93 公斤
Jardine Keith 14-8-1 188厘米 93 公斤
Jenkins Trent 0-2-0 188厘米 84 公斤
Jensen Ryan 15-5-0 185厘米 84 公斤
Jimmerson Art 0-1-0 185厘米 89 公斤
约翰逊 安东尼 8-3-0 188厘米 77 公斤
Johnson DaMarques 16-7-0 185厘米 77 公斤
琼斯 乔恩 10-1-0 193厘米 93 公斤
Kampmann Martin 16-3-0 183厘米 77 公斤
Karalexis Alex 10-4-0 173厘米 70 公斤
Kelly Paul 11-2-0 175厘米 70 公斤
东炫 14-1-1, 1 NC 185厘米 77 公斤
Kimmons Rob 22-5-0 175厘米 84 公斤
Kingsbury Kyle 8-2-0, 1 NC 193厘米 93 公斤
金刚 切克 25-6-1 193厘米 109 公斤
卡斯切克 乔什 16-4-0 173厘米 77 公斤
劳佐 17-5-0 170厘米 70 公斤
Lauzon Dan 12-3-0 170厘米 70 公斤
Lawlor Tom 6-2-0, 1 NC 183厘米 84 公斤
Leben Chris 19-6-0 183厘米 84 公斤
Lee James 25-3-0 183厘米 93 公斤
Lennox Jesse 15-2-0 175厘米 77公斤
涅伦兹 尼克 20-3-2 173厘米 70公斤
莱斯纳 布洛克 5-2-0 190厘米 120 公斤
Liddell Chuck 21-7-0 183厘米 93公斤
Lopez Steve 12-2-0 183厘米 70 公斤
Ludwig Duane 27-11-0 170厘米 70 公斤
Lytle Chris 38-17-4 180厘米 77 公斤
MacDonald Rory 10-0-0 183厘米 77 公斤
马切达 町田龙太 16-0-0 180厘米 93公斤
Madsen Jon 5-0-0 183厘米 109 公斤
玛雅 达米安 12-2-0 183厘米 84 公斤
Marquardt Nate 32-9-2 183厘米 84 公斤
马森奇奥 迈克 11-3-0 188厘米 84 公斤
马秋申科 弗拉基米尔 26胜5负 183厘米 93 公斤
梅纳德 格雷 10-0-0, 1 NC 173厘米 70 公斤
McFedries Drew 8-6-0 183厘米 84 公斤
Miletich Pat 27-5-2 170厘米 82 公斤
Miller Cole 16-4-0 180厘米 70 公斤
Miller Dan 11-3-0, 1 NC 185厘米 84 公斤
Miller Jim 17-2-0 173厘米 70 公斤
Mir Frank 13-5-0 191厘米 109公斤
Miranda Mario 11-1-0 193厘米 84 公斤
Mitrione Matt 1-0-0 191厘米 120 公斤
Munoz Mark 8-1-0 183厘米 84 公斤
Neer Josh 25-9-1 180厘米 70 公斤
尼尔森 罗伊 16-4-0 183厘米 119 公斤
Nogueira Antonio Rogerio 18-3-0 188厘米 93 公斤
Nogueira Minotauro 32-6-1, 1 NC 191厘米 109 公斤
勇信 冈见 25-5-0 188厘米 84 公斤
Ortiz Tito 16-7-1 191厘米 93 公斤
Osipczak Nick 5-2-0 185厘米 77公斤
帕利亚雷斯 罗斯马拉 20-2-0 173厘米 84 公斤
Patrick Claude 11-1-0 180厘米
Paulino Julio 18-3-0 183厘米 77 公斤
皮尔逊 罗斯 14胜5负 173厘米 70 公斤
Pellegrino Kurt 21-4-0 173厘米 70 公斤
Penn BJ 15-6-1 175厘米 70公斤
Perosh Anthony 10-6-0 191厘米 102 公斤
皮耶斯 迈克 12-3-0 173厘米 77 公斤
Pokrajac Igor 21-7-0 183厘米 93 公斤
派尔 迈克 18-7-1 185厘米 77 公斤
Quarry Nate 18-4-0 183厘米 84 公斤
Reljic Goran 8-1-0 191厘米 84 公斤
里德尔 马修 4-1-0 185厘米 77 公斤
Riley Aaron 28-12-1 173厘米 70 公斤
Rivera Jorge 18-7-0 185厘米 84 公斤
Roberts Daniel 9-1-0 170厘米 77 公斤
Rosier Kevin 1-2-0 193厘米 129 公斤
Rothwell Ben 30-7-0 193厘米 120 公斤
Rua Mauricio 19-4-0 185厘米 93 公斤
Loiseau David 18-9-0 183厘米 84 公斤
卢梭 迈克 12-1-0, 1 NC 185厘米 116 公斤
Rutten Bas 0-0-0
Sadollah Amir 4-1-0 180厘米 77 公斤
Sakara Alessio 19-7-0, 1 NC 183厘米 84 公斤
Salter John 4-1-0 185厘米 84 公斤
Sanchez Diego 23-3-0 170厘米 70 公斤
Sanders Jesse 21-5-0 183厘米 77 公斤
Saunders Ben 8-2-2 191厘米 77 公斤
Schaub Brendan 6-1-0 193厘米 109 公斤
Serra Matt 17-6-0 168厘米 77 公斤
Sherk Sean 37-4-1 168厘米 70 公斤
席尔瓦 万德雷 33-10-1, 1 NC 188厘米 84 公斤
席尔瓦 安德森 26-4-0 187厘米 84公斤
Silva Thiago 14-2-0 185厘米 93 公斤
Simpson Aaron 7-0-0 183厘米 84 公斤
Siver Dennis 15-7-0 170厘米 70 公斤
Slice Kimbo 4-1-0 188厘米 98公斤
Smith Patrick 4-2-0 188厘米 102公斤
Sobotta Peter 8-2-0 183厘米 77 公斤
松恩 舍内 26-10-1 185厘米 84 公斤
Soszynski Krzysztof 20-10-1 185厘米 93 公斤
Sotiropoulos George 12-2-0 170厘米 70 公斤
Soto Greg 7-1-0 180厘米 77 公斤
圣皮埃尔 乔治 21-2-0 180厘米 77公斤
Stann Brian 8-3-0 185厘米 93 公斤
Steinbeiss Steve 4-3-0 191厘米 84 公斤
Stephens Jeremy 17-5-0 175厘米 70 公斤
Stevenson Joe 36-11-0 170厘米 70 公斤
Story Rick 10-3-0 170厘米 77 公斤
斯托特 山姆 16-5-1 175厘米 70 公斤
Struve Stefan 23-4-0 210厘米 108 公斤
Swick Mike 14-4-0 185厘米 77 公斤
塔瓦雷斯 提亚戈 18-3-1 170厘米 70公斤
Taylor Paul 10-5-1, 1 NC 183厘米 70 公斤
Te Huna James 14-4-0 188厘米 93 公斤
Thiago Paulo 13-1-0 180厘米 77 公斤
Tibau Gleison 31-6-0 170厘米 70 公斤
Toney James 178厘米
Tuchscherer Chris 18-2-0, 1 NC 185厘米 118 公斤
Tuli Teila 0-1-0 188厘米 188 公斤
贝拉斯克斯 凯因 8-0-0 185厘米 109 公斤
Vera Brandon 11-5-0 188厘米 93 公斤
沃克曼 雅各布 13-2-0 175厘米 77 公斤
Wallace Rodney 9-2-0 175厘米 93公斤
Wilks James 7-3-0 185厘米 77 公斤
Wiman Matt 11-5-0 170厘米 70 公斤
Winner Andre 12-3-1 180厘米 70 公斤
Yoshida Yoshiyuki 11-4-0 180厘米 77 公斤
Yvel Gilbert 36-14-1, 1 NC 188厘米 102 公斤
Riley Aaron 28-12-1 173厘米 70 公斤
Petruzelli Seth 14-5-0 183厘米 93公斤
Romero Ricardo
Branch Dave
Vemola Karlos
Severn Dan 70-13-7 188厘米 113公斤
Lewis Charles
Mark Coleman 16-10-0 185厘米 93公斤
Shamrock Ken 26-11-2 185厘米 93公斤
Boetsch Tim 8-3-0 183厘米 93 公斤
Morecraft Christian
Nedkov Stanislav
Alves Amilcar
Todd Brown 15-1-0 178厘米 93公斤
Davis Phil 6-0-0 188 厘米 93公斤
Amilcar Alves 11-1-0 183厘米 78公斤
Doerksen Joe 45-12-0 182厘米 84公斤
Audinwood Pat
亨特 马克 6-7-0 120公斤
Mccorkle Sean
铁泉 174厘米 75公斤
Gracie Royce 180厘米 82公斤
Browne Travis 10-0-0 200 厘米 115 公斤
Broughton Rob
Queiroz Vinicius
Paul Sass
Holst Mark 8-2-0 182 厘米 70 公斤
Breakdown Skill
Breakdown Skill 13-6-0 193 厘米 113 公斤
Blackledge Tom
希尔兹 杰克 25-4-1 182厘米 77公斤
McGee Court 11-1-0 180厘米 84公斤
卡莫兹 克里斯 13-3-0 190厘米 84公斤
Yang Dongi 9-0-0 180厘米 84公斤
Noke Kyle 17-4-1 187厘米 84公斤
ferreira alexandre 92公斤
Krauss Pascal 77公斤
Scanlon Mark 77公斤
McCray Kris 182厘米 84公斤
Rocha Carlos Eduardo
Jose Falcao Goncalve Maiquel 25-3-0, 1NC 177厘米 84公斤
戴维斯 菲尔 7-0-0 187厘米 93公斤
波特斯切 蒂姆 12-3-0 182厘米 93公斤
索蒂罗波罗斯 乔治 13-2-0 177厘米 70公斤
Parisyan Karo 26-5-0, 1NC 177厘米 77公斤
Hallman Dennis 64-13-2, 1NC 175厘米 77公斤
巴尔沃萨 埃德森 7-0-0 180厘米 70公斤
Lullo Mike 8-1-0 12' 11" 30公斤
O'Brien TJ 16-3-0 6' 2" 70公斤
Oliveira Charles 14-0-0 177厘米 70公斤
Bongfeldt Jesse 21-7-0 6' 0" 84公斤
纳塔特 拉斐尔 12-3-0 182厘米 84公斤
皮尔森 肖恩 11-5-0 193厘米 77公斤
Makdessi John 7-0 8-0-0 172厘米 70公斤
Grispi Josh 14-1-0 180厘米 65公斤
普瓦里耶 达斯汀 11-1-0 175厘米 65公斤
Tavares Brad 5-1-0 185厘米 84公斤
Brown Mike 23-6-0 167 厘米 65公斤
努涅斯 迭戈 16-2-0 167厘米 65公斤
Roberts Daniel 11-1-0 177厘米 77公斤
McKee Antonio 25-3-2 172厘米 70公斤
Torres Miguel Angel 36-3-0 175厘米 61公斤
Banuelos Antonio 18-6-0 161厘米 61公斤
门德斯 查德 11-0-0 167 厘米 65公斤
小见川 12-8-1 177厘米 65公斤
Ruediger Gabe 17-6-0 177厘米 70公斤
Yamamoto Norifumi 18-3-0, 1NC 175厘米 61公斤
Johnson Demetrious 13-1-0 160厘米 61公斤
Robertson Kenny
Ring Nick 10-0-0 185厘米 84公斤
福田力 17-4-0 182厘米 84公斤
Jewtuszko Maciej 8-0-0 182厘米 70公斤
Warburton Curt 6-2-0 182厘米 70公斤
铁泉 17-2-0 172厘米 65公斤
Reinhardt Jason 20-1-0 167 厘米 65公斤
Faber Urijah 24-4-0 167厘米 61公斤
Wineland Eddie 18-6-1 170厘米 61公斤
Shalorus Kamal 7-0-2 172厘米 70公斤
恩乔库安尼 安东尼 13-3-0 182厘米 70公斤
Benavidez Joseph 13-2-0 162厘米 61公斤
Loveland Ian 14-7-0 172厘米 61公斤
奥尔多 何塞 20-1-0 170厘米 65公斤
Hominick Mark 20-8-0 172厘米 65公斤
亨德森 12-2-0 175厘米 70公斤
Jabouin Yves 14-6-0 167厘米 65公斤
Garza Pablo 11-1-0 185厘米 65公斤
Menjivar Ivan 21-8-0 167厘米 61公斤
Valencia Charlie 12-5-0 160厘米 61公斤
MacDonald Jason 22-13-0 190厘米 84公斤
Watson Kyle 16-7-1 182厘米 70公斤
Santiago Jorge 84公斤
McKenzie Cody 12-1-0 182厘米 70公斤
帕拉泽维奇 巴特 33-13-0 175厘米 70公斤
巴雷罗 瑞男 27-1-0, 1NC 167厘米 61公斤
Escovedo Cole 17-6-0 170厘米 61公斤
科鲁兹 多米尼克 17-1 172厘米 61公斤
RANI Yahya 16-6-0 168厘米 65公斤
Eduardo Johnny 61
Mitchell David 11胜1负0平 168厘米 77公斤
Philippou Constantinos 7-2-0 162厘米 84公斤
Ebersole Brian 47-14-1 178厘米 90公斤
阿兰特斯 费利佩 13-4-0, 2NC 65公斤
阿尔卡塔纳 尤里 25-3-0 65公斤
Assuncao Raphael 14胜4负0平 165厘米 65公斤
Pace Nick 6-1-0 162厘米 61公斤
Ferguson Tony 12-2-0 70公斤
Romero Ricardo 11-2-0 93公斤
水垣伟弥 14-6-2 61公斤
佩蒂斯 安东尼 11-2-0 70公斤
Stipe Miocic
迪亚兹 尼克 25-7-1 6‘00’‘ 77公斤
切罗内 唐纳德 17胜3负1平 183厘米 70kg
杰克贝 达斯丁 6胜0负 6‘11’‘ 84kg
Marshall Eliot
Camozzi Chris
Downes Danny
Brad Pickett 21-4-0 5‘6’‘ 61公斤
Abedi Papy 8-0-0 5’11‘’ 77公斤
Faaloloto Edward 5-2-0 5' 9" 70kg
Maguire John 16-3-0 5' 9" 77kg
爱德华多 贾斯汀 8-1-0 5' 10 77kg
Young Jason 8-4-0 5' 9" 65kg
DeFries Philip 7-0-0, 1NC 6' 5" 113kg
Henderson Dan 28-8-0 6' 1" 93kg
Le Cung 8-1-0 5' 10 84kg
Bowles Brian 10-1-0 5' 7" 61kg
韦德曼 克里斯 6-0-0 6' 2 84kg
Chan Sung Jung 11-3 5‘7’‘ 65kg
欧沃瑞姆 阿里斯泰尔 35–11 195厘米 120公斤
17胜10负 178厘米 65kg
黑特什 吉米 9-0-0 178厘米 65kg
阿松桑 朱尼尔 14-4-0 185厘米 65kg
丹尼 卡斯蒂略 12胜4负 180厘米 70kg
拉莫斯 路易 19-7-0 173厘米 77kg
卡瓦略 安东尼奥 6' 5 70公斤
盖布里安 马努尔 13-7-0 166厘米 65kg
席尔瓦 埃里克 13-1-0, 1NC 77公斤
普拉特 卡洛 22-6-1 183厘米 70公斤
奥利维拉 埃德纳尔多 13-0-1 201厘米 108公斤
Oliveira Ednaldo 13-0-1 201厘米 108公斤
马尔多纳多 法比奥 18-4-0 191厘米 93公斤
麦哲伦 卡洛 93公斤
温盾 法布里西奥 14-5-1 108公斤
约根森 斯科特 13-4-0 61公斤
斯塔克斯 克利福德 8-0-0 84公斤
古博 迈克尔 84公斤
卡萨雷斯 阿莱克斯 6-4-0 61公斤
菲格罗亚 艾德文 8-1-0 61公斤
里德尔 马修 5-3-0 77公斤
洛佩斯 乔治 11-2-0 77公斤
库佩 克里斯 5-3-0 77公斤
汤普森 史蒂夫
霍洛威 马克斯 65公斤